Prepared by an ad hoc committee at the Bahá'í World Centre using data provided by Her Majesty's Nautical Almanac Office in the United Kingdom. The point of reference for Tihrán is taken from the World Geodetic System 1984.The Bahá'í day ends and a new one begins at sunset; consequently, the day on which a Feast or Holy Day is observed begins at sunset of the day before the Gregorian calendar dates given [unless a specific time is provided].
Bahá’í Era |
Gregorian | Ayyám-i-Há | Fast Month of ‘Alá’ |
Naw-Rúz | 1st Day of Ridván 2 hrs before sunset |
9th Day of Ridván |
12th Day of Ridván |
Declaration of the Báb 2 hrs after sunset on preceding day |
Ascension of Bahá’u’lláh 3 a.m. |
Martyrdom of the Báb 12 noon |
Birth of the Báb |
Birth of Bahá’u’lláh |
Day of the Covenant |
Ascension of ‘Abdu’l-Bahá 1 a.m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-179 | 2022 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 26 Oct | 27 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
179-180 | 2023 | 26 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 16 Oct | 17 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
180-181 | 2024 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 2 Nov | 3 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
181-182 | 2025 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 22 Oct | 23 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
182-183 | 2026 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 10 Nov | 11 Nov | 26 Nov | 28 Nov |
183-184 | 2027 | 26 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 30 Oct | 31 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
184-185 | 2028 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 19 Oct | 20 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
185-186 | 2029 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 7 Nov | 8 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
186-187 | 2030 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 28 Oct | 29 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
187-188 | 2031 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 17 Oct | 18 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
188-189 | 2032 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 4 Nov | 5 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
189-190 | 2033 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 24 Oct | 25 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
190-191 | 2034 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 12 Nov | 13 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
191-192 | 2035 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 1 Nov | 2 Nov | 26 Nov | 28 Nov |
192-193 | 2036 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 20 Oct | 21 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
193-194 | 2037 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 8 Nov | 9 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
194-195 | 2038 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 29 Oct | 30 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
195-196 | 2039 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 19 Oct | 20 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
196-197 | 2040 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 6 Nov | 7 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
197-198 | 2041 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 26 Oct | 27 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
198-199 | 2042 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 15 Oct | 16 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
199-200 | 2043 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 3 Nov | 4 Nov | 26 Nov | 28 Nov |
200-201 | 2044 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 22 Oct | 23 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
201-202 | 2045 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 10 Nov | 11 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
202-203 | 2046 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 30 Oct | 31 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
203-204 | 2047 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 20 Oct | 21 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
204-205 | 2048 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 7 Nov | 8 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
205-206 | 2049 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 28 Oct | 29 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
206-207 | 2050 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 17 Oct | 18 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
207-208 | 2051 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 5 Nov | 6 Nov | 26 Nov | 28 Nov |
208-209 | 2052 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 24 Oct | 25 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
209-210 | 2053 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 11 Nov | 12 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
210-211 | 2054 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 1 Nov | 2 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
211-212 | 2055 | 25 Feb - 1 Mar | 2-20 Mar | 21 Mar | 21 April | 29 April | 2 May | 24 May | 29 May | 10 July | 21 Oct | 22 Oct | 26 Nov | 28 Nov |
212-213 | 2056 | 26–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 8 Nov | 9 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
213-214 | 2057 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 29 Oct | 30 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
214-215 | 2058 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 18 Oct | 19 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
215-216 | 2059 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 6 Nov | 7 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
216-217 | 2060 | 25–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 25 Oct | 26 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
217-218 | 2061 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 14 Oct | 15 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
218-219 | 2062 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 2 Nov | 3 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
219-220 | 2063 | 25–28 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 23 Oct | 24 Oct | 25 Nov | 27 Nov |
220-221 | 2064 | 25–29 Feb | 1-19 Mar | 20 Mar | 20 April | 28 April | 1 May | 23 May | 28 May | 9 July | 10 Nov | 11 Nov | 25 Nov | 27 Nov |
Time Zone List (find your "Standard" time zone (ex: EST) to see your current Standard Time)
Bahá’í Month | Gregorian Equivalent | In a year when Naw-Rúz is the same as 20 March |
In a year when Naw-Rúz is the same as 21 March |
1. Bahá (Splendour) | 20 March | 21 March |
2. Jalál (Glory) | 8 April | 9 April |
3. Jamál (Beauty) | 27 April | 28 April |
4. 'Azamat (Grandeur) | 16 May | 17 May |
5. Núr (Light) | 4 June | 5 June |
6. Rahmat (Mercy) | 23 June | 24 June |
7. Kalimát (Words) | 12 July | 13 July |
8. Kamál (Perfection) | 31 July | 1 August |
9. Asmá' (Names) | 19 August | 20 August |
10. 'Izzat (Might) | 7 September | 8 September |
11. Mashíyyat (Will) | 26 September | 27 September |
12. Ilm (Knowledge) | 15 October | 16 October |
13. Qudrat (Power) | 3 November | 4 November |
14. Qawl (Speech) | 22 November | 23 November |
15. Masá'il (Questions) | 11 December | 12 December |
16. Sharaf (Honour) | 30 December | 31 December |
17. Sultán (Sovereignty) | 18 January | 19 January |
18. Mulk (Dominion) | 6 February | 7 February |
Ayyám-i-Há | (see "Ayyám-i-Há" section A.) | (see "Ayyám-i-Há" section A.) |
19. 'Alá' (Loftiness) | 1 March | 2 March |
Covenant Library Bahá'í Dates Calendar, version 1.0.1.